| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 福田馭菱冷藏車 | |
| 總質(zhì)量(Kg) | 1884 | 罐體容積(m3) | 
 | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 498 | 外形尺寸(mm) | 4360×1670×2400 | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1256 | 貨廂尺寸(mm) | 2600×1390×1470 | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.5 | |
| 接近角/離去角(°) | 28/28,24/28 | 前懸/后懸(mm) | 795/1195,895/1195 | |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2370,2700 | |
| 軸荷(Kg) | 754/1130 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
| 其它 | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD. | |||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
| 底盤型號(hào) | BJ1020V3JV2-X | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤 | |
| 商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
| 接近角/離去角(°) | 28/28,24/28 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,175R13LT,165R13LT | |
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1260 | |
| 燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1260,1340 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
| LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州綽豐柳機(jī)內(nèi)燃機(jī)有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 1051 1051 | 45 38.5 45 | |
| 多方位圖 | 
					 
					 廠內(nèi)現(xiàn)貨展示: 
					 | |||
保溫廂體全部選用進(jìn)口8CM厚保溫層,用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備復(fù)合而成,表面光潔平整,強(qiáng)度高,使用壽命長(zhǎng),保溫性能達(dá)到國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn),門框、門飾件全部使用不銹鋼,可加開側(cè)開門。
廂體可選材質(zhì):彩鋼板、不銹鋼、鋁合金、玻璃鋼
冷藏車機(jī)組:開利、松寒、韓亞等多種國(guó)內(nèi)外銘牌機(jī)組可選
機(jī)組部分:1.冷凝器 ; 2.頂置超薄/標(biāo)準(zhǔn)蒸發(fā)器;3底盤發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī);4駕駛室控制盒;5.不含氯的環(huán)保制冷劑;6自動(dòng)熱氣除霜。
免費(fèi)售后:車輛正常行駛一年或三萬(wàn)公里
24小時(shí)購(gòu)車熱線:13886860878
商務(wù)QQ:1772829805

 
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                

 
         當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: 
 
				