清淤車(chē)是一款對(duì)于城市下水管道進(jìn)行清淤疏通的環(huán)衛(wèi)車(chē)輛。其別名為淤泥抓斗車(chē),液壓抓斗掏挖車(chē),窨井清淤車(chē),下水道清淤車(chē),國(guó)家工信部公告名稱(chēng)則為清淤車(chē)。
	  
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 256 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 清淤車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040TQYD4 | |||
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 罐體容積(m3) | 3.5 | |||
| 額定載質(zhì)量 | 1490,1425(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5970×1980×2670 | |||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2680 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3,3+3 | |||||
| 接近角/離去角 | 19/12(°) | 前懸/后懸(mm) | 1032/1638 | |||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 | |||
| 軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車(chē)速 | 95(Km/h) | |||
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室, 選裝右側(cè)面帶卷盤(pán), 額定載質(zhì)量1490kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘5人,額定載質(zhì)量1425kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘6人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右防護(hù)(整體結(jié)構(gòu))及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):440。 | |||||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1041DJ35D6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | |||
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |||
| 外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
| 接近角/離去角 | 19/16(°) | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1490 | |||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1516 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
| CY4102-CE4F | 朝陽(yáng)朝柴 | 3856 | 73 | |||
| 功能 | 
						東風(fēng)清淤車(chē)實(shí)現(xiàn)機(jī)械化掏挖、提取、裝車(chē)、卸載窨井污物的全部工作任務(wù)。清淤車(chē)為下水管道自動(dòng)疏通機(jī),在機(jī)架上安裝液壓馬達(dá)玉渦輪減速機(jī),渦輪減速機(jī)前端裝有旋轉(zhuǎn)葉輪,兩邊有履帶傳送帶傳動(dòng)?墒柰ǖ叵碌50米深,尤其對(duì)建筑垃圾,雜物和淤泥堆積比較結(jié)實(shí)的地方疏通非常有力,前面的鉆頭可任意鉆透強(qiáng)硬物體。該設(shè)備能將深淺窨井內(nèi)的半流體(污泥、沙粒等)和固體(石頭、磚塊、雜物等)抓取干凈,不留死角;操作方便、安全可靠;節(jié)時(shí)、省力效率高;工作現(xiàn)場(chǎng)不留污跡,減少二次污染,有利環(huán)保;配備兩個(gè)抓斗,可根據(jù)掏挖場(chǎng)地自由更換使用。 | |||||
| 翻斗 | 3.5m3 | |||||
| 貨箱(長(zhǎng)×寬×高) | 3000×1980×600 mm | |||||
| 吊臂工作半徑 | 5.3米 | |||||
| 四片抓斗(大抓斗) | Φ1400mm | |||||
| 二片抓斗(小抓斗) | Φ800 mm | |||||
| 抓斗最大工作深度 | 10 m | |||||
| 抓斗工作旋轉(zhuǎn)角度 | 180° | |||||
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 | 10 (mpa) | |||||
| 抓斗工作范圍 | Φ1.2m; | |||||
| 容積 | 0.075m³ | |||||
| 其他 | 車(chē)廂可自卸,設(shè)計(jì)300升水箱及沖洗作業(yè)地面水槍和洗手水籠頭,吊機(jī)用隨車(chē)吊的吊機(jī)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)改裝而成,貨廂后側(cè)部設(shè)計(jì)工具箱。 | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛類(lèi)型 | 所在圖冊(cè) | 所在頁(yè)碼 | 
| CLW5040TQYD4 | 清淤車(chē) | 2014年第03冊(cè) | 第114頁(yè) | 
	 
	  
	 
	  

 
                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                

 
         當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: